<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://akkuinfo.hu/amerikai-energiatarolok-kapacitasa-es-bovulese/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>akkuinfo.hu</news:name>
			<news:language>hu</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-22T05:49:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title>Elérte a 215,9 gigawattórát az amerikai energiatárolók összkapacitása</news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://akkuinfo.hu/szilardtest-akkumulatorok-szabadalmi-rekord-2024/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>akkuinfo.hu</news:name>
			<news:language>hu</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-21T05:50:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title>Megelőzték a lítiumion-szabadalmakat a szilárdtest-akkumulátoros bejelentések 2024-ben</news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>